Занимательная статистика. Регрессионный анализ. Манга
Описание
Характеристики | |
Описание | Риса и Миу учатся в институте и подрабатывают в кафе Norns. Миу очень нравится один из посетителей кафе, но она не знает, как с ним познакомиться. Однажды он забывает на столе книгу, которая оказывается учебником по регрессионному анализу. Теперь есть повод заговорить с ним, но Миу почти не знакома с регрессионным анализом. И тогда Риса берётся помочь своей подруге разобраться в этой науке, осваивая которую Миу узнает, зачем и когда нужен регрессионный анализ, как его проводить, как оценивать его достоверность. В ходе обучения Миу познакомится с такими разновидностями регрессионного анализа, как множественная и логистическая регрессия и на примере кафе Norns научится практически их использовать. Если у вас появилась необходимость на основе некоторых данных предсказать другие данные, например, зная расположение и площадь нового магазина предсказать, какая у него будет выручка, то эта книга для вас. |
ISBN | 1000 |
Тираж | Мягкая обложка |
Издательства | Русский |
Серия | Отдельное издание |
Переводчик | 305 |
Иллюстратор | Manga de Wakaru Toukeigaku - Kaiki Bunseki-hen |
Переплет | 170x240 мм (средний формат) |
Язык издания | 216 |
Тип издания | 2015 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца