Книга для записи домашних расходов на год
Описание
Характеристики | |
Описание | Эта книга поможет вам спланировать семейный бюджет. Записывайте ваши доходы и расходы каждый день. Удобные таблицы помогут систематизировать и проанализировать ваши траты месяц за месяцем. И кто знает… может быть в конце года вас ожидает приятный сюрприз! |
Формат издания | 64 |
Количество страниц | 2016 |
Год выпуска | 978-5-9951-2099-5 |
Переплет | Да |
Цветные иллюстрации | Русский |
Язык издания | Отдельное издание |
Тип издания | 70 |
Вес в упаковке, г | 145х200 мм (средний формат) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца